sexta-feira, 27 de junho de 2014
Você conhece a “Escada de Transformação de Clientes em Fãs”?
A “Escada de Transformação de Clientes em Fãs” é um modelo que montei para facilitar a transmissão de 4 elementos absolutamente essenciais para criar clientes satisfeitos e leais a você e à sua empresa. São eles: Entendimento e Atendimento, Superação de Expectativas, Experiência de Compra e Encantamento de Clientes.
A partir de agora eu divido com você 4 dicas muito eficientes para transformar seus clientes em fãs seguindo esta lógica da “Escada do Zé”:
1ª dica: Entendimento é mais importante que Atendimento: antes de mais nada é importante dizer que só atende bem quem entende perfeitamente o que faz, quem é e quem não é seu cliente, quais são as necessidades, expectativas, problemas e sonhos do cliente e quem tem a capacitação e o treinamento constantes para fazer a boa conexão entre as necessidades do cliente com o produto ou serviço que vende.
Desta forma, se você não é expert no que faz o que inclui conhecer seu mercado, seus clientes, seus produtos e seus concorrentes, você terá uma dificuldade enorme em oferecer um Atendimento Nota 10. Lembre-se sempre disso: Só atende bem quem entende bem.
2ª dica: Antes de exceder expectativas, é preciso atendê-las: muita gente tem me perguntado como deve fazer para encantar seus clientes e transformá-los em seus verdadeiros embaixadores e “fãs”. Digo que antes de encantar o cliente e transformá-lo em fã, que é importante atender as expectativas dele, ou seja, se você é um fabricante que promete entrega em "X" dias úteis, tenha certeza de que este prazo tem sido respeitado se não em todas as entregas, na gigantesca maioria delas.
Uma vez atingido este primeiro objetivo que é o de atender minimamente a expectativa que você mesmo gerou no cliente, é chegada a hora de pensar no 2o passo. E neste exemplo específico, o 2o passo poderia ser uma entrega expressa com entrega em até 24 horas depois da efetivação da compra .
3ª Dica: As pessoas adoram comprar, mas não gostam que alguém venda para elas. Esta é uma frase célebre de um maiores Gurus de Vendas do mundo, Jeffrey Gitomer (autor do best seller “A Bíblia das Vendas”), e que muito nos ajuda a entender que as pessoas e as empresas buscam experiências prazerosas de compra e que se o ato de comprar não se configurar em um momento bacana e idealmente inesquecível, a chance de se criar esta tal “Experiência de Compra” singular que todos desejamos oferecer aos nossos clientes vai por água abaixo.
4ª Dica: Cliente encantado torna-se seu grande vendedor: guarde bem o que vou lhe dizer agora: quem tem cliente é seu concorrente! Você tem que ter fãs, pois fãs te vendem e os clientes não!
E só tem fãs quem consegue entregar muito mais do que prometeu, quem entende profundamente seus produtos, clientes e necessidades, quem os atende com o desejo real de fazer a diferença em suas vidas e quem tem a real Paixão por Vendas e a genuína Paixão por Servir, algo tão intangível mas tão essencial para prover o real “Encantamento do Cliente”, que será a partir de então mais um grande grande vendedor seu no mercado.
Neste processo, perceba que desenvolvemos juntos um raciocínio que lembra uma escada que tem o seu primeiro degrau no pleno Entendimento de tudo o que cerca o seu mercado específico que leva ao segundo degrau do Atendimento nota 10, que por sua vez te leva ao terceiro degrau da Superação das Expectativas dos seus clientes através de Experiências de Compra inesquecíveis e te levam ao ponto mais alto desta escada no quarto degrau do tão sonhado Encantamento e da tão importante recorrência em vendas.
Enfim, um processo estruturado que tem por grande e principal objetivo transformar os seus clientes em verdadeiros fãs seus e da sua empresa.
Fonte: Paixão por vendas
sexta-feira, 20 de junho de 2014
Truques de estilo: 5 dicas simples e poderosas para transformar seu look
Foto: dzarm Primavera/14 |
Não importa a quantidade de roupa que uma mulher tenha no armário; nunca é suficiente. Na hora de escolher o que vestir, se não tiver uma roupa comprada exatamente para o ocasião, todo o resto parece não ter graça nem valor.
Mas cabe à mulher esperta dar cara nova para suas peças. E não estamos falando de customização, mas sim, de se dedicar a novas combinações e maneiras de usar aquela peça que, para você, pode ter perdido a graça.
Confira alguns 'truques' muito simples e que podem dar uma repaginada ao seu look:
quinta-feira, 12 de junho de 2014
dzarm. na novela Em Família
Fonte: dzarm |
No capítulo do dia 06 de junho de 2014, a dzarm. marcou presença, vestindo a personagem Vanessa, vivida por Maria Eduarda de Carvalho. Clique aqui, ou na imagem abaixo, para ver a cena.
Maria Eduarda, em entrevista para o site RD1, disse que “as pessoas torcem muito para ela (personagem Vanessa) encontrar alguém bacana e parar de sofrer. Mas há também a parte que quer ver Marina valorizando Vanessa. Muitas me param para contar a história de um amor não correspondido como o da personagem. Virei confidente”, disse.
Vanessa vestiu a blusa dzarm. 6K6M. Clique aqui para ampliar a imagem.
Clique aqui ou na imagem para assistir a cena |
segunda-feira, 9 de junho de 2014
O ranking das cidades mais desenvolvidas do país.
Veja abaixo como é formado o indicador de acordo com a FIRJAN.
IFDM: emprego & renda (geração de emprego, salários médios, desigualdade de renda); educação (matrículas, taxa de abandono no fundamental, nota do Ideb); saúde (óbitos por causa indefinidas e evitáveis, consultas pré-natal).
IDHM: expectativa de vida; educação (escolaridade dos adultos e fluxo escolar dos jovens); renda per capita.
ISDM: Saúde e segurança (taxa de mortalidade infantil, gravidez precoce; taxa de homicídios); habitação (coleta de lixo, energia elétrica, água canalizada, esgotamento sanitário); trabalho (taxa de ocupação e formalização); renda (presença de pobreza e extrema pobreza); educação (proporção de crianças e jovens não alfabetizados).
Confira abaixo a lista.
Lista de cidades mais desenvolvidas do Brasil |
|
1º | Louveira, SP - 0,916 |
2º | São José do Rio Preto, SP - 0,916 |
3º | São Caetano do Sul, SP - 0,904 |
4º | Barueri, SP - 0,904 |
5º | Santos, SP - 0,902 |
6º | Votuporanga, SP - 0,902 |
7º | Amparo, SP - 0,901 |
8º | Vinhedo, SP - 0,899 |
9º | Indaiatuba, SP - 0,897 |
10º | Jundiaí, SP - 0,895 |
11º | Atibaia, SP - 0,888 |
12º | Concórdia, SC - 0,885 |
13º | Itatiba, SP - 0,884 |
14º | Lucas do Rio Verde, MT - 0,884 |
15º | Lajeado, RS - 0,882 |
16º | Bauru, SP - 0,878 |
17º | Cajamar, SP - 0,878 |
18º | Chapecó, SC - 0,877 |
19º | Marília, SP - 0,876 |
20º | Santana de Parnaíba, SP - 0,875 |
21º | Mendonça, SP - 0,875 |
22º | Araraquara, SP - 0,875 |
23º | Balneário Camboriú, SC - 0,872 |
24º | Campinas, SP - 0,87 |
25º | Matão, SP - 0,87 |
26º | Jaboticabal, SP - 0,869 |
27º | Botucatu, SP - 0,869 |
28º | Ribeirão Preto, SP - 0,868 |
29º | Curitiba, PR - 0,868 |
30º | Bebedouro, SP - 0,867 |
31º | Mococa, SP - 0,867 |
32º | Pontes Gestal, SP - 0,867 |
33º | Nova Lima, MG - 0,866 |
34º | Cerquilho, SP - 0,865 |
35º | Maravilha, SC - 0,865 |
36º | Paraguaçu Paulista, SP - 0,865 |
37º | Sorocaba, SP - 0,865 |
38º | Maringá, PR - 0,865 |
39º | Catanduva, SP - 0,864 |
40º | São Paulo, SP - 0,864 |
41º | Itajaí, SC - 0,864 |
42º | Patos de Minas, MG - 0,862 |
43º | Apucarana, PR - 0,862 |
44º | Paraíso, SP - 0,861 |
45º | Piracicaba, SP - 0,861 |
46º | Potirendaba, SP - 0,86 |
47º | Iacanga, SP - 0,86 |
48º | São Bernardo do Campo, SP - 0,859 |
49º | Bento Gonçalves, RS - 0,859 |
50º | Eusébio, CE - 0,856 |
51º | Jaguariúna, SP - 0,856 |
52º | Linhares, ES - 0,856 |
53º | Americana, SP - 0,855 |
54º | Santa Rita do Sapucaí, MG - 0,855 |
55º | Meridiano, SP - 0,854 |
56º | Sertãozinho, SP - 0,854 |
57º | Barretos, SP - 0,853 |
58º | Mogi Guaçu, SP - 0,852 |
59º | Cianorte, PR - 0,851 |
60º | Descalvado, SP - 0,851 |
61º | Francisco Beltrão, PR - 0,851 |
62º | Leme, SP - 0,851 |
63º | Itapira, SP - 0,851 |
64º | Birigui, SP - 0,851 |
65º | Porto Ferreira, SP - 0,85 |
66º | Santa Gertrudes, SP - 0,85 |
67º | Cordeirópolis, SP - 0,849 |
68º | Cascavel, PR - 0,849 |
69º | Jarinu, SP - 0,849 |
70º | Boituva, SP - 0,849 |
71º | Bady Bassitt, SP - 0,849 |
72º | Cosmorama, SP - 0,848 |
73º | Tietê, SP - 0,848 |
74º | Araras, SP - 0,847 |
75º | Varginha, MG - 0,847 |
76º | Mandaguari, PR - 0,847 |
77º | Pederneiras, SP - 0,846 |
78º | Santa Cruz do Sul, RS - 0,846 |
79º | Lençóis Paulista, SP - 0,846 |
80º | Vitória, ES - 0,846 |
81º | Franca, SP - 0,846 |
82º | Tubarão, SC - 0,846 |
83º | Tupandi, RS - 0,844 |
84º | Taubaté, SP - 0,843 |
85º | Erechim, RS - 0,843 |
86º | Fernandópolis, SP - 0,843 |
87º | Rio do Sul, SC - 0,843 |
88º | Vargem Grande Paulista, SP - 0,842 |
89º | Joinville, SC - 0,842 |
90º | Bálsamo, SP - 0,842 |
91º | Pouso Alegre, MG - 0,842 |
92º | Palmas, TO - 0,841 |
93º | Brusque, SC - 0,841 |
94º | Taguaí, SP - 0,841 |
95º | Gramado, RS - 0,84 |
96º | Marau, RS - 0,84 |
97º | Hortolândia, SP - 0,84 |
98º | Guarulhos, SP - 0,84 |
99º | Caieiras, SP - 0,84 |
100º | Novo Horizonte, SP - 0,84 |
101º | Ivoti, RS - 0,84 |
102º | Picada Café, RS - 0,84 |
103º | São Bento do Sul, SC - 0,84 |
104º | Primavera do Leste, MT - 0,84 |
105º | Valinhos, SP - 0,84 |
106º | Uberlândia, MG - 0,84 |
107º | Panambi, RS - 0,84 |
108º | Pinhalzinho, SC - 0,84 |
109º | Águas de Lindóia, SP - 0,84 |
110º | Águas de São Pedro, SP - 0,839 |
111º | Serafina Corrêa, RS - 0,839 |
112º | Londrina, PR - 0,839 |
113º | Santa Isabel, SP - 0,839 |
114º | Videira, SC - 0,838 |
115º | Campo Bom, RS - 0,838 |
116º | Mogi das Cruzes, SP - 0,838 |
117º | Divinópolis, MG - 0,838 |
118º | São João da Boa Vista, SP - 0,838 |
119º | Pato Branco, PR - 0,837 |
120º | Presidente Prudente, SP - 0,837 |
121º | Blumenau, SC - 0,837 |
122º | Cabreúva, SP - 0,837 |
123º | Moji Mirim, SP - 0,837 |
124º | Salvador do Sul, RS - 0,836 |
125º | Joaçaba, SC - 0,836 |
126º | Fartura, SP - 0,836 |
127º | Nova Odessa, SP - 0,836 |
128º | Vista Alegre do Alto, SP - 0,836 |
129º | Tatuí, SP - 0,836 |
130º | Osasco, SP - 0,835 |
131º | São José, SC - 0,835 |
132º | Bragança Paulista, SP - 0,835 |
133º | Monte Alto, SP - 0,835 |
134º | Resende, RJ - 0,835 |
135º | Criciúma, SC - 0,835 |
136º | Florianópolis, SC - 0,835 |
137º | Jaraguá do Sul, SC - 0,835 |
138º | Volta Redonda, RJ - 0,834 |
139º | Salto, SP - 0,834 |
140º | Garibaldi, RS - 0,834 |
141º | Rio Claro, SP - 0,833 |
142º | Cravinhos, SP - 0,833 |
143º | Pará de Minas, MG - 0,833 |
144º | Taboão da Serra, SP - 0,833 |
145º | Nova Bassano, RS - 0,833 |
146º | Santo André, SP - 0,833 |
147º | Limeira, SP - 0,833 |
148º | São Carlos, SP - 0,832 |
149º | Pompéia, SP - 0,832 |
150º | Pedreira, SP - 0,832 |
151º | Santa Rosa, RS - 0,832 |
152º | Paraí, RS - 0,832 |
153º | Holambra, SP - 0,832 |
154º | Porto Feliz, SP - 0,832 |
155º | Poços de Caldas, MG - 0,831 |
156º | Navegantes, SC - 0,831 |
157º | Marapoama, SP - 0,83 |
158º | Itajubá, MG - 0,83 |
159º | Paulínia, SP - 0,83 |
160º | Itanhandu, MG - 0,829 |
161º | Paranavaí, PR - 0,829 |
162º | Aracruz, ES - 0,829 |
163º | Formiga, MG - 0,828 |
164º | Farroupilha, RS - 0,827 |
165º | Dois Irmãos, RS - 0,827 |
166º | Congonhas, MG - 0,827 |
167º | Araçoiaba da Serra, SP - 0,827 |
168º | Veranópolis, RS - 0,827 |
169º | Embu, SP - 0,826 |
170º | Olímpia, SP - 0,826 |
171º | Arroio do Meio, RS - 0,826 |
172º | Mirassol, SP - 0,826 |
173º | Carlos Barbosa, RS - 0,825 |
174º | Itabira, MG - 0,825 |
175º | Ariranha, SP - 0,825 |
176º | Itumbiara, GO - 0,825 |
177º | Campo Limpo Paulista, SP - 0,825 |
178º | Sandovalina, SP - 0,825 |
179º | Orleans, SC - 0,825 |
180º | Caxias do Sul, RS - 0,824 |
181º | São José do Rio Pardo, SP - 0,824 |
182º | Medianeira, PR - 0,824 |
183º | Santa Vitória, MG - 0,824 |
184º | Ijuí, RS - 0,824 |
185º | São Carlos, SC - 0,824 |
186º | Itupeva, SP - 0,824 |
187º | Estrela, RS - 0,823 |
188º | Três Lagoas, MS - 0,823 |
189º | Andradas, MG - 0,823 |
190º | Assis, SP - 0,823 |
191º | Araçatuba, SP - 0,822 |
192º | Itapema, SC - 0,822 |
193º | Campo Largo, PR - 0,822 |
194º | Jaú, SP - 0,822 |
195º | Serra da Saudade, MG - 0,822 |
196º | Rio Verde, GO - 0,822 |
197º | Alfenas, MG - 0,821 |
198º | Itu, SP - 0,821 |
199º | Vila Flores, RS - 0,821 |
200º | Pinheiro Preto, SC - 0,821 |
201º | Ourinhos, SP - 0,82 |
202º | Ibirubá, RS - 0,82 |
203º | Guaxupé, MG - 0,82 |
204º | Ponte Nova, MG - 0,82 |
205º | Ouroeste, SP - 0,82 |
206º | Pomerode, SC - 0,82 |
207º | Guaporé, RS - 0,82 |
208º | Iomerê, SC - 0,819 |
209º | Sinop, MT - 0,819 |
210º | São Miguel do Oeste, SC - 0,819 |
211º | São Vendelino, RS - 0,819 |
212º | Batatais, SP - 0,819 |
213º | Conchal, SP - 0,818 |
214º | Tarumã, SP - 0,818 |
215º | Capivari, SP - 0,818 |
216º | Cotia, SP - 0,818 |
217º | Pedro Leopoldo, MG - 0,817 |
218º | Andradina, SP - 0,817 |
219º | Encantado, RS - 0,817 |
220º | Belo Horizonte, MG - 0,817 |
221º | Santa Adélia, SP - 0,817 |
222º | Colina, SP - 0,816 |
223º | Lindóia do Sul, SC - 0,816 |
224º | Lontras, SC - 0,816 |
225º | Boa Vista do Buricá, RS - 0,816 |
226º | Horizontina, RS - 0,816 |
227º | Jandaia do Sul, PR - 0,816 |
228º | Umuarama, PR - 0,816 |
229º | Extrema, MG - 0,816 |
230º | Ibitinga, SP - 0,815 |
231º | Luiz Alves, SC - 0,815 |
232º | Catalão, GO - 0,815 |
233º | Registro, SP - 0,815 |
234º | Arapongas, PR - 0,814 |
235º | Nova Friburgo, RJ - 0,814 |
236º | Monte Mor, SP - 0,814 |
237º | Brumadinho, MG - 0,814 |
238º | Bom Jesus dos Perdões, SP - 0,814 |
239º | Palestina, SP - 0,814 |
240º | Colatina, ES - 0,814 |
241º | Tapiratiba, SP - 0,814 |
242º | Sarzedo, MG - 0,814 |
243º | Santa Fé do Sul, SP - 0,813 |
244º | Goiânia, GO - 0,813 |
245º | Sobral, CE - 0,813 |
246º | Contagem, MG - 0,813 |
247º | Faxinal dos Guedes, SC - 0,813 |
248º | Terra Rica, PR - 0,813 |
249º | Pradópolis, SP - 0,812 |
250º | Aparecida, SP - 0,812 |
251º | Arcos, MG - 0,812 |
252º | Rolante, RS - 0,812 |
253º | Timbó, SC - 0,811 |
254º | Anchieta, ES - 0,811 |
255º | Lagoa da Prata, MG - 0,811 |
256º | Sertanópolis, PR - 0,811 |
257º | Seara, SC - 0,811 |
258º | Santa Bárbara d'Oeste, SP - 0,811 |
259º | Dois Vizinhos, PR - 0,81 |
260º | Pratânia, SP - 0,81 |
261º | São Lourenço do Oeste, SC - 0,81 |
262º | Diadema, SP - 0,81 |
263º | Goiatuba, GO - 0,809 |
264º | Toledo, PR - 0,809 |
265º | Teutônia, RS - 0,809 |
266º | Santa Maria do Herval, RS - 0,809 |
267º | Macatuba, SP - 0,809 |
268º | Bocaina, SP - 0,808 |
269º | Campo Grande, MS - 0,808 |
270º | Itaipulândia, PR - 0,808 |
271º | Patrocínio, MG - 0,808 |
272º | Araucária, PR - 0,808 |
273º | Passo Fundo, RS - 0,807 |
274º | Nova Mutum, MT - 0,807 |
275º | Arujá, SP - 0,807 |
276º | Ipumirim, SC - 0,807 |
277º | Indaial, SC - 0,807 |
278º | Itapetininga, SP - 0,806 |
279º | Serra Negra, SP - 0,806 |
280º | Bom Retiro do Sul, RS - 0,806 |
281º | Rolândia, PR - 0,806 |
282º | Santa Maria de Jetibá, ES - 0,806 |
283º | Bertioga, SP - 0,806 |
284º | Bariri, SP - 0,806 |
285º | Antônio Carlos, SC - 0,806 |
286º | Confins, MG - 0,806 |
287º | Sabáudia, PR - 0,806 |
288º | Cândido Rodrigues, SP - 0,805 |
289º | Poço das Antas, RS - 0,805 |
290º | Guabiruba, SC - 0,805 |
291º | Imigrante, RS - 0,805 |
292º | Itapiranga, SC - 0,805 |
293º | Rio de Janeiro, RJ - 0,805 |
294º | Igrejinha, RS - 0,805 |
295º | Lupércio, SP - 0,805 |
296º | Mafra, SC - 0,805 |
297º | Ibaté, SP - 0,805 |
298º | Cachoeiro de Itapemirim, ES - 0,805 |
299º | Santa Cruz do Rio Pardo, SP - 0,805 |
300º | Três Pontas, MG - 0,804 |
301º | Westfalia, RS - 0,804 |
302º | Avaré, SP - 0,804 |
303º | São Manuel, SP - 0,804 |
304º | Cuiabá, MT - 0,804 |
305º | Saudades, SC - 0,804 |
306º | Cocal do Sul, SC - 0,804 |
307º | São Roque, SP - 0,804 |
308º | Arceburgo, MG - 0,804 |
309º | Guaratinguetá, SP - 0,804 |
310º | Paranaguá, PR - 0,803 |
311º | Bombinhas, SC - 0,803 |
312º | Sorriso, MT - 0,803 |
313º | Orlândia, SP - 0,803 |
314º | Mato Leitão, RS - 0,803 |
315º | Muçum, RS - 0,803 |
316º | Torres, RS - 0,803 |
317º | Jaci, SP - 0,802 |
318º | Braço do Norte, SC - 0,802 |
319º | Américo Brasiliense, SP - 0,802 |
320º | Venda Nova do Imigrante, ES - 0,802 |
321º | Iracemápolis, SP - 0,802 |
322º | Cedral, SP - 0,802 |
323º | Boracéia, SP - 0,802 |
324º | Campo Mourão, PR - 0,802 |
325º | Witmarsum, SC - 0,802 |
326º | Presidente Lucena, RS - 0,802 |
327º | Garça, SP - 0,802 |
328º | Itápolis, SP - 0,801 |
329º | Não-Me-Toque, RS - 0,801 |
330º | Cordilheira Alta, SC - 0,801 |
331º | Carazinho, RS - 0,8 |
332º | Nova Prata, RS - 0,8 |
333º | Tanabi, SP - 0,8 |
334º | Costa Rica, MS - 0,8 |
335º | Niterói, RJ - 0,799 |
336º | Casca, RS - 0,799 |
337º | Xanxerê, SC - 0,799 |
338º | Rio das Pedras, SP - 0,799 |
339º | Schroeder, SC - 0,799 |
340º | Colômbia, SP - 0,799 |
341º | Santo Antônio do Aracanguá, SP - 0,799 |
342º | João Monlevade, MG - 0,799 |
343º | Mairiporã, SP - 0,799 |
344º | Ampére, PR - 0,799 |
345º | Suzanápolis, SP - 0,799 |
346º | Salvador das Missões, RS - 0,799 |
347º | Araxá, MG - 0,798 |
348º | Jardinópolis, SP - 0,798 |
349º | Dumont, SP - 0,798 |
350º | Ouro Preto, MG - 0,798 |
351º | Cubatão, SP - 0,798 |
352º | Rondonópolis, MT - 0,798 |
353º | Trabiju, SP - 0,798 |
354º | Campo Novo do Parecis, MT - 0,798 |
355º | Alvinlândia, SP - 0,798 |
356º | Itabirito, MG - 0,798 |
357º | Betim, MG - 0,797 |
358º | Quintana, SP - 0,797 |
359º | Sananduva, RS - 0,797 |
360º | Palhoça, SC - 0,797 |
361º | Nova Alvorada, RS - 0,797 |
362º | Penápolis, SP - 0,797 |
363º | São Leopoldo, RS - 0,797 |
364º | Cambé, PR - 0,797 |
365º | Águas Mornas, SC - 0,797 |
366º | Angra dos Reis, RJ - 0,797 |
367º | São José dos Campos, SP - 0,797 |
368º | Marques de Souza, RS - 0,797 |
369º | Guaíra, SP - 0,797 |
370º | Praia Grande, SP - 0,796 |
371º | Orindiúva, SP - 0,796 |
372º | Petrópolis, RJ - 0,796 |
373º | Nova Marilândia, MT - 0,796 |
374º | Rubiácea, SP - 0,796 |
375º | Pirassununga, SP - 0,796 |
376º | Tijucas, SC - 0,796 |
377º | Cachoeira Dourada, MG - 0,796 |
378º | Nova Petrópolis, RS - 0,796 |
379º | Joaquim Távora, PR - 0,795 |
380º | Itajobi, SP - 0,795 |
381º | Cássia dos Coqueiros, SP - 0,795 |
382º | Xaxim, SC - 0,795 |
383º | Cristais Paulista, SP - 0,795 |
384º | Lagoa dos Três Cantos, RS - 0,795 |
385º | Itapeva, SP - 0,795 |
386º | Juiz de Fora, MG - 0,795 |
387º | Ilhota, SC - 0,795 |
388º | Ibiporã, PR - 0,795 |
389º | Fernando Prestes, SP - 0,795 |
390º | Pardinho, SP - 0,795 |
391º | Santo Antônio do Jardim, SP - 0,794 |
392º | Nova Ponte, MG - 0,794 |
393º | Brejo Alegre, SP - 0,794 |
394º | Tupi Paulista, SP - 0,794 |
395º | Casa Branca, SP - 0,794 |
396º | Luzerna, SC - 0,794 |
397º | Vila Velha, ES - 0,794 |
398º | Paracatu, MG - 0,794 |
399º | Uberaba, MG - 0,794 |
400º | Rodeio, SC - 0,794 |
401º | Taió, SC - 0,793 |
402º | Porto Real, RJ - 0,793 |
403º | São Sebastião, SP - 0,793 |
404º | Caçapava, SP - 0,793 |
405º | Jales, SP - 0,793 |
406º | Borebi, SP - 0,793 |
407º | Ceres, GO - 0,793 |
408º | Flórida, PR - 0,792 |
409º | Serra, ES - 0,792 |
410º | São José do Inhacorá, RS - 0,792 |
411º | São Mateus, ES - 0,792 |
412º | Clementina, SP - 0,792 |
413º | Cambira, PR - 0,791 |
414º | Campo Verde, MT - 0,791 |
415º | Estância Velha, RS - 0,791 |
416º | Rio das Ostras, RJ - 0,791 |
417º | Valentim Gentil, SP - 0,791 |
418º | Cafelândia, PR - 0,791 |
419º | Anhembi, SP - 0,79 |
420º | Macaé, RJ - 0,79 |
421º | Alto Taquari, MT - 0,79 |
422º | Pedrinhas Paulista, SP - 0,79 |
423º | Ponta Grossa, PR - 0,79 |
424º | Passos, MG - 0,79 |
425º | São Gabriel do Oeste, MS - 0,79 |
426º | Estação, RS - 0,79 |
427º | Alto Garças, MT - 0,789 |
428º | Chapadão do Sul, MS - 0,789 |
429º | Monte Sião, MG - 0,789 |
430º | Lavras, MG - 0,789 |
431º | Marechal Floriano, ES - 0,789 |
432º | Cunha Porã, SC - 0,789 |
433º | Pindamonhangaba, SP - 0,789 |
434º | Monte Alegre do Sul, SP - 0,789 |
435º | Areal, RJ - 0,789 |
436º | Marilândia, ES - 0,788 |
437º | Iporã do Oeste, SC - 0,788 |
438º | Santa Rita do Trivelato, MT - 0,788 |
439º | Bom Princípio, RS - 0,788 |
440º | Jandira, SP - 0,788 |
441º | Mormaço, RS - 0,788 |
442º | Araguaína, TO - 0,788 |
443º | São João de Iracema, SP - 0,788 |
444º | Foz do Iguaçu, PR - 0,787 |
445º | Treze Tílias, SC - 0,787 |
446º | José Bonifácio, SP - 0,787 |
447º | Piçarras, SC - 0,787 |
448º | Sapiranga, RS - 0,787 |
449º | Doutor Pedrinho, SC - 0,787 |
450º | Colorado, PR - 0,787 |
451º | Vila Maria, RS - 0,786 |
452º | Jataí, GO - 0,786 |
453º | Uchoa, SP - 0,786 |
454º | Guaramirim, SC - 0,786 |
455º | Carapicuíba, SP - 0,786 |
456º | Vilhena, RO - 0,786 |
457º | Morrinhos, GO - 0,786 |
458º | Nova Araçá, RS - 0,785 |
459º | Maripá de Minas, MG - 0,785 |
460º | Junqueirópolis, SP - 0,785 |
461º | São Manoel do Paraná, PR - 0,785 |
462º | Capão da Canoa, RS - 0,785 |
463º | Santo Antônio de Pádua, RJ - 0,785 |
464º | Adolfo, SP - 0,785 |
465º | São João da Barra, RJ - 0,785 |
466º | Guapiaçu, SP - 0,785 |
467º | São Gonçalo do Amarante, CE - 0,785 |
468º | São Sebastião do Oeste, MG - 0,784 |
469º | Cruzeiro, SP - 0,784 |
470º | União da Vitória, PR - 0,784 |
471º | Rondon, PR - 0,784 |
472º | Lages, SC - 0,784 |
473º | Iraceminha, SC - 0,784 |
474º | Oliveira, MG - 0,784 |
475º | São José do Ouro, RS - 0,784 |
476º | Taquarituba, SP - 0,784 |
477º | Montenegro, RS - 0,784 |
478º | Itirapina, SP - 0,784 |
479º | Tapejara, RS - 0,784 |
480º | Piacatu, SP - 0,784 |
481º | Itatinga, SP - 0,784 |
482º | Laranjal Paulista, SP - 0,783 |
483º | Guarantã, SP - 0,783 |
484º | Recife, PE - 0,783 |
485º | São Lourenço da Serra, SP - 0,783 |
486º | Lucianópolis, SP - 0,783 |
487º | Ouro Branco, MG - 0,782 |
488º | Paraguaçu, MG - 0,782 |
489º | Harmonia, RS - 0,782 |
490º | Parapuã, SP - 0,782 |
491º | Paulicéia, SP - 0,782 |
492º | Quatro Barras, PR - 0,782 |
493º | Feliz, RS - 0,782 |
494º | Palmeiras de Goiás, GO - 0,782 |
495º | Três de Maio, RS - 0,781 |
496º | Borborema, SP - 0,781 |
497º | Castelo, ES - 0,781 |
498º | Ribeirão Pires, SP - 0,781 |
499º | São João do Oeste, SC - 0,781 |
500º | Santa Mercedes, SP - 0,781 |
Fonte: exame.abril.com.br